表3 甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍
甲烷傳感器設置地點 | 報警濃度 | 斷電濃度 | 復電濃度 | 斷電范圍 |
低瓦斯和高瓦斯礦井的采煤工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其回風巷內全部非本質安全型電氣設備 |
煤(巖)與瓦斯突出礦井的采煤工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其進、回風巷內全部非本質安全型電氣設備 |
高瓦斯和煤(巖)與瓦斯突出礦井的采煤工作面回風巷 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其回風巷內全部非本質安全型電氣設備 |
本規程第136條所規定的裝有礦井安全安全監控系統的采煤工作面回風巷 | ≥1.5%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.5%CH4 | 工作面及其回風巷內全部非本質安全型電氣設備 |
專用排瓦斯巷 | ≥2.5%CH4 | ≥2.5%CH4 | <2.5%CH4 | 工作面內全部非本質安全型電氣設備 |
煤(巖)與瓦斯突出礦井的采煤工作面進風巷 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 進風巷內全部非本質安全型電氣設備 |
采用串聯通風的被串采煤工作面進風巷 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 被串采煤工作面及其進回風巷內全部非本質安全型電氣設備 |
采煤機 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 采煤機電源 |
低瓦斯、高瓦斯、煤(巖)與瓦斯突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 掘進巷道內全部非本質安全型電氣設備 |
高瓦斯、煤(巖)與瓦斯突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面回風流中 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 掘進巷道內全部非本質安全型電氣設備 |
采用串聯通風的被串掘進工作面局部通風機前 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 被串掘進巷道內全部非本質安全型電氣設備 |
掘進機 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 掘進機電源 |
回風流中機電設備硐室的進風側 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 機電設備硐室內全部非本質安全型電氣設備 |
高瓦斯礦井進風的主要運輸巷道內使用架線電機車時的裝煤點和瓦斯涌出巷道的下風流處 | ≥0.5%CH4 | |||
在煤(巖)與瓦斯突出礦井和瓦斯噴出區域中,進風的主要運輸巷道內使用的礦用防爆特殊型蓄電池電機車 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 機車電源 |
在煤(巖)與瓦斯突出礦井和瓦斯噴出區域中,進風的主要運輸巷道內使用的礦用防爆特殊型蓄電池電機車 | ≥0.5%CH4 | ≥0.7%CH4 | <0.7%CH | 機車電源 |
兼做回風井的裝有帶式輸送機的井筒 | ≥0.5%CH4 | ≥0.7%CH4 | <0.7%CH | 井機筒內全部非本質安全型電氣設備 |
瓦斯抽放泵站室內 | ≥0.5%CH4 | |||
利用瓦斯時的瓦斯抽放泵站輸出管路中 | ≤30%CH4 | |||
不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯設備的瓦斯抽放泵站輸出管路中 | ≤25%CH4 | |||
井下臨時抽放瓦斯泵下風側柵欄外 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 抽放瓦斯泵 |
【解讀】本條是關于甲烷傳感器設置的規定。
甲烷傳感器垂直懸掛在巷道上風流穩定的位置,距頂板(頂梁)不得大于300mm,距巷道側壁不得小于200mm,并應安裝維護方便,不影響行人和行車。甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷斷電范圍必須符合表3的規定。